Series
Room-temperature fast cure
Grades in this series
| Grade | Viscosity | Pencil hardness | Contact angle | Heat resistance | Ceramizable |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-RC001 | 15–45 cSt @ 25 °C | 7–8H | 95–103° | Not stated | |
| SF-RC002 | 85–155 cSt @ 25 °C | 8–9H | 90–95° | Not stated | |
| SF-RC004 | 6–15 cSt @ 25 °C | 7–8H | 98–104° | Not stated | |
| SF-RC007 | 10–45 cSt @ 25 °C | 4–5H | 95–100° | Not stated | |
| SF-RC150 | 35–55 cSt @ 25 °C | 6–7H | 110° | Not stated |
All figures measured on 304 stainless steel, spin-coated to a 4 µm film and air dried.
Looking for something else
Next step